Feidhmchlár
Feistis iarainn teilgthe insínte le haghaidh uisce óil agus leachtanna neodracha suas le +70°C
Saintréithe Teicniúla
- Naisc deiridh flanse de réir EN1092-2: PN10/PN16
- Deartha de réir EN545
- Uasmhéid brú oibre: PN16 / 16 bar
- Teocht oibre: 0°C – +70°C
- Dath RAL5015
- Sciath eapocsa púdair 250 μm tiús
- Corp déanta as iarann insínte EN-GJS-500-7
Toisí
DN | Druil flanseáilte. | L | e | Meáchan | Stoc |
---|---|---|---|---|---|
50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Stocáilte |
50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Stocáilte |
50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stocáilte |
50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Stocáilte |
50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Stocáilte |
50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Stocáilte |
65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Stocáilte |
65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stocáilte |
65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Stocáilte |
80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Stocáilte |
80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Stocáilte |
80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stocáilte |
80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Stocáilte |
80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Stocáilte |
80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Stocáilte |
100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Stocáilte |
100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Stocáilte |
100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Stocáilte |
100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Stocáilte |
100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Stocáilte |
100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Stocáilte |
150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Stocáilte |
150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Stocáilte |
150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Stocáilte |
150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Stocáilte |
150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Stocáilte |
150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Stocáilte |
200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Stocáilte |
200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Stocáilte |
200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Stocáilte |
200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Stocáilte |
200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Stocáilte |
200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Stocáilte |
250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Stocáilte |
300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Stocáilte |
300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Stocáilte |
300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Stocáilte |
300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Stocáilte |
300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Stocáilte |
300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Stocáilte |
Iompar: Lastas farraige, lastas aeir, lastas talún
Is féidir linn an modh iompair is fearr a sholáthar go solúbtha de réir riachtanais na gcustaiméirí, agus déanaimid ár ndícheall am feithimh agus costais iompair na gcustaiméirí a laghdú.
Cineál Pacáistithe: Pailléid adhmaid, strapaí cruach agus cartáin
1. Pacáistiú Feistithe
2. Pacáistiú Píopa
3. Pacáistiú Cúplála Píopa
Is féidir le DINSEN pacáistiú saincheaptha a sholáthar
Tá níos mó ná 20 againn+blianta taithí ar tháirgeadh. Agus níos mó ná 15+blianta fada taithí chun margadh thar lear a fhorbairt.
Tá ár gcliaint ón Spáinn, ón Iodáil, ón bhFrainc, ón Rúis, ó SAM, ón mBrasaíl, ó Mheicsiceo, ón Tuirc, ón mBulgáir, ón India, ón gCóiré, ón tSeapáin, ó Dubai, ón Iaráic, ó Mharacó, ón Afraic Theas, ón Téalainn, ó Vítneam, ón Mhalaeisia, ón Astráil, ón nGearmáin agus araile.
Maidir le cáilíocht, ní gá duit a bheith buartha, déanfaimid iniúchadh ar na hearraí faoi dhó roimh an seachadadh. Tá cigireacht TUV, BV, SGS, agus cigireacht tríú páirtí eile ar fáil.
Chun a sprioc a bhaint amach, glacann DINSEN páirt i dtrí thaispeántas ar a laghad sa bhaile agus thar lear gach bliain chun cumarsáid a dhéanamh duine le duine le níos mó custaiméirí.
Cuir an domhan ar an eolas faoi DINSEN