Feidhmchlár
Feistis iarainn teilgthe insínte le haghaidh uisce óil agus leachtanna neodracha suas le +70°C
Saintréithe Teicniúla
- Naisc deiridh flanse de réir EN1092-2: PN10/PN16
- Deartha de réir EN545
- Uasmhéid brú oibre: PN16 / 16 bar
- Teocht oibre: 0°C – +70°C
- Dath RAL5015
- Sciath eapocsa púdair 250 μm tiús
- Corp déanta as iarann insínte EN-GJS-500-7
Toisí
DN1 | DN2 | Druil flange. | L | e1 | e2 | Meáchan | Stoc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.8 | Stocáilte |
80 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.9 | Stocáilte |
80 | 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 6 | Stocáilte |
100 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 6.8 | Stocáilte |
100 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8.8 | Stocáilte |
100 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8 | Stocáilte |
125 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.4 | 7 | 8.5 | Stocáilte |
150 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.7 | Stocáilte |
150 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.8 | Réamhordú |
150 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 10 | Stocáilte |
150 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7.2 | 10.1 | Stocáilte |
200 | 80 | PN10 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | Stocáilte |
200 | 80 | PN16 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | Stocáilte |
200 | 100 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | Stocáilte |
200 | 100 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | Stocáilte |
200 | 150 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | Stocáilte |
200 | 150 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | Stocáilte |
250 | 100 | PN10 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Stocáilte |
250 | 100 | PN16 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Stocáilte |
250 | 150 | PN10 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Stocáilte |
250 | 150 | PN16 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Stocáilte |
250 | 200 | PN10 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | Stocáilte |
250 | 200 | PN16 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | Stocáilte |
300 | 100 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Stocáilte |
300 | 100 | PN16 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Stocáilte |
300 | 150 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.8 | 32.1 | Stocáilte |
300 | 200 | PN10 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Stocáilte |
300 | 200 | PN16 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Stocáilte |
300 | 250 | PN10 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Stocáilte |
300 | 250 | PN16 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Stocáilte |
400 | 100 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Stocáilte |
400 | 150 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Stocáilte |
400 | 200 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 73.5 | Stocáilte |
400 | 250 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 50 | Stocáilte |
400 | 300 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 58 | Stocáilte |
500 | 300 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 110 | Stocáilte |
500 | 400 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 94 | Réamhordú |
600 | 300 | PN10 | 400 | 13.2 | 13.2 | 152 | Réamhordú |
600 | 400 | PN10 | 300 | 13.2 | 13.2 | 142 | Réamhordú |
Iompar: Lastas farraige, lastas aeir, lastas talún
Is féidir linn an modh iompair is fearr a sholáthar go solúbtha de réir riachtanais na gcustaiméirí, agus déanaimid ár ndícheall am feithimh agus costais iompair na gcustaiméirí a laghdú.
Cineál Pacáistithe: Pailléid adhmaid, strapaí cruach agus cartáin
1. Pacáistiú Feistithe
2. Pacáistiú Píopa
3. Pacáistiú Cúplála Píopa
Is féidir le DINSEN pacáistiú saincheaptha a sholáthar
Tá níos mó ná 20 againn+blianta taithí ar tháirgeadh. Agus níos mó ná 15+blianta fada taithí chun margadh thar lear a fhorbairt.
Tá ár gcliaint ón Spáinn, ón Iodáil, ón bhFrainc, ón Rúis, ó SAM, ón mBrasaíl, ó Mheicsiceo, ón Tuirc, ón mBulgáir, ón India, ón gCóiré, ón tSeapáin, ó Dubai, ón Iaráic, ó Mharacó, ón Afraic Theas, ón Téalainn, ó Vítneam, ón Mhalaeisia, ón Astráil, ón nGearmáin agus araile.
Maidir le cáilíocht, ní gá duit a bheith buartha, déanfaimid iniúchadh ar na hearraí faoi dhó roimh an seachadadh. Tá cigireacht TUV, BV, SGS, agus cigireacht tríú páirtí eile ar fáil.
Chun a sprioc a bhaint amach, glacann DINSEN páirt i dtrí thaispeántas ar a laghad sa bhaile agus thar lear gach bliain chun cumarsáid a dhéanamh duine le duine le níos mó custaiméirí.
Cuir an domhan ar an eolas faoi DINSEN