Feidhmchlár
Feistis iarainn teilgthe insínte le haghaidh uisce óil agus leachtanna neodracha suas le +70°C
Saintréithe Teicniúla
- Naisc deiridh flanse de réir EN1092-2: PN10/PN16
- Deartha de réir EN545
- Uasmhéid brú oibre: PN16 / 16 bar
- Teocht oibre: 0°C – +70°C
- Dath RAL5015
- Sciath eapocsa púdair 250 μm tiús
- Corp déanta as iarann insínte EN-GJS-500-7
Toisí
DN | DN2 | L | H1/H2 | e1 | e2 | Druileáil sreabhach | Meáchan | Stoc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,0 | Stocáilte |
65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 19,5 | Stocáilte |
80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 21,5 | Stocáilte |
100 | 50 | 360 | 180 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 21,5 | Stocáilte |
100 | 80 | 330 | 170 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 22,0 | Stocáilte |
100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | PN10/16 | 26,0 | Stocáilte |
150 | 80 | 360 | 205 | 7,2 | 7 | PN10/16 | 30,0 | Réamhordú |
150 | 100 | 380 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 36,0 | Stocáilte |
150 | 150 | 440 | 220 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 45,0 | Stocáilte |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | PN10 | 42,0 | Stocáilte |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN10 | 51,0 | Stocáilte |
200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN10 | 66,0 | Stocáilte |
200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN16 | 66,0 | Stocáilte |
250 | 100 | 420 | 270 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 55,4 | Stocáilte |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 90,0 | Stocáilte |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 70,6 | Stocáilte |
300 | 150 | 500 | 310 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 80,8 | Stocáilte |
300 | 200 | 560 | 320 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 92,3 | Réamhordú |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 124 | Stocáilte |
350 | 350 | 760 | 380 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 156 | Réamhordú |
400 | 100 | 490 | 360 | 8,4 | 10,8 | PN10 | 100 | Stocáilte |
400 | 150 | 550 | 370 | 9,1 | 10,8 | PN10 | 113 | Stocáilte |
400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 197 | Stocáilte |
500 | 500 | 1000 | 500 | 12,0 | 12,0 | PN10 | 312 | Stocáilte |
600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | PN10 | 443 | Réamhordú |
Iompar: Lastas farraige, lastas aeir, lastas talún
Is féidir linn an modh iompair is fearr a sholáthar go solúbtha de réir riachtanais na gcustaiméirí, agus déanaimid ár ndícheall am feithimh agus costais iompair na gcustaiméirí a laghdú.
Cineál Pacáistithe: Pailléid adhmaid, strapaí cruach agus cartáin
1. Pacáistiú Feistithe
2. Pacáistiú Píopa
3. Pacáistiú Cúplála Píopa
Is féidir le DINSEN pacáistiú saincheaptha a sholáthar
Tá níos mó ná 20 againn+blianta taithí ar tháirgeadh. Agus níos mó ná 15+blianta fada taithí chun margadh thar lear a fhorbairt.
Tá ár gcliaint ón Spáinn, ón Iodáil, ón bhFrainc, ón Rúis, ó SAM, ón mBrasaíl, ó Mheicsiceo, ón Tuirc, ón mBulgáir, ón India, ón gCóiré, ón tSeapáin, ó Dubai, ón Iaráic, ó Mharacó, ón Afraic Theas, ón Téalainn, ó Vítneam, ón Mhalaeisia, ón Astráil, ón nGearmáin agus araile.
Maidir le cáilíocht, ní gá duit a bheith buartha, déanfaimid iniúchadh ar na hearraí faoi dhó roimh an seachadadh. Tá cigireacht TUV, BV, SGS, agus cigireacht tríú páirtí eile ar fáil.
Chun a sprioc a bhaint amach, glacann DINSEN páirt i dtrí thaispeántas ar a laghad sa bhaile agus thar lear gach bliain chun cumarsáid a dhéanamh duine le duine le níos mó custaiméirí.
Cuir an domhan ar an eolas faoi DINSEN