Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
Saintréithe Teicniúla
- Naisc deiridh flanse de réir EN1092-2: PN10/PN16
- Deartha de réir EN545
- Uasmhéid brú oibre: PN16 / 16 bar
- Teocht oibre: 0°C – +70°C
- Dath RAL5015
- Sciath eapocsa púdair 250 μm tiús
- Corp déanta as iarann insínte EN-GJS-500-7
- Druileáil flanse uilíoch PN10/16
Toisí
| DN | Druil flange. | G | D | L | Meáchan | Stoc |
| 50 | PN10/16 | 1” | 165 | 17 | 2.5 | Stocáilte |
| 50 | PN10/16 | 1 1/4” | 165 | 17 | 2.5 | Stocáilte |
| 50 | PN10/16 | 1 1/2” | 165 | 17 | 2.5 | Stocáilte |
| 50 | PN10/16 | 2” | 165 | 17 | 2.5 | Stocáilte |
| 65 | PN10/16 | 1” | 185 | 19 | 2.8 | Stocáilte |
| 65 | PN10/16 | 1 1/4” | 185 | 19 | 2.8 | Stocáilte |
| 65 | PN10/16 | 2” | 185 | 19 | 2.8 | Stocáilte |
| 80 | PN10/16 | 1” | 200 | 19 | 3 | Stocáilte |
| 80 | PN10/16 | 1 1/4” | 200 | 19 | 3 | Stocáilte |
| 80 | PN10/16 | 2” | 200 | 19 | 3 | Stocáilte |
| 100 | PN10/16 | 1” | 220 | 21 | 4 | Stocáilte |
| 100 | PN10/16 | 1 1/4” | 220 | 21 | 4 | Stocáilte |
| 100 | PN10/16 | 1 1/2” | 220 | 21 | 4 | Stocáilte |
| 100 | PN10/16 | 2” | 220 | 21 | 4 | Stocáilte |
| 150 | PN10/16 | 2” | 285 | 23 | 7 | Stocáilte |
| 200 | PN10/16 | 2” | 340 | 23 | 14 | Stocáilte |
| 250 | PN10/16 | 2” | 400 | 25 | 19 | Stocáilte |
| 300 | PN10/16 | 2” | 455 | 25 | 30 | Stocáilte |
Roimhe Seo: Flange Dall Ar Aghaidh: Tee Soicéad PVC Uile